Výsledky prijímacieho konania

do 1. ročníka študijného odboru 63-23-600 hotelová akadémia pre školský rok 2011/2012

P. č. Kód Termin
Body spolu Kód prijatia
1. HA11417 2 490,00 P
2. HA11261 2 464,25 P
3. HA11749 2 459,25 P
4. HA11269 1 458,00 P
5. HA11042 2 450,50 P
6. HA11477 2 450,00 P
7. HA11993 1 449,25 P
8. HA11758 1 447,00 P
9. HA11923 2 445,75 P
10. HA11596 1 445,00 P
11. HA11851 1 443,00 P
12. HA11533 1 442,50 P
13. HA11060 2 440,00 P
14. HA11414 2 439,25 P
15. HA11483 1 439,25 P
16. HA11297 1 437,50 P
17. HA11169 2 431,25 P
18. HA11774 1 428,25 P
19. HA11280 1 425,75 P
20. HA11683 1 425,50 P
21. HA11571 2 424,25 P
22. HA11817 1 423,75 P
23. HA11633 2 422,50 P
24. HA11796 1 422,50 P
25. HA11569 1 421,75 P
26. HA11353 2 421,50 P
27. HA11885 2 420,25 P
28. HA11799 1 419,25 P
29. HA11396 2 418,25 P
30. HA11890 1 418,25 P
31. HA11991 2 417,75 P
32. HA11377 2 417,50 P
33. HA11045 1 415,75 P
34. HA11005 1 415,75 P
35. HA11012 2 415,50 P
36. HA11457 2 413,25 P
37. HA11822 2 412,00 P
38. HA11471 1 410,75 P
39. HA11233 2 410,75 P
40. HA11256 2 410,25 P
41. HA11628 1 410,00 P
42. HA11545 1 404,25 P
43. HA11368 1 403,75 P
44. HA11158 2 403,00 P
45. HA11689 2 401,75 P
46. HA11831 2 401,75 P
47. HA11008 1 401,75 P
48. HA11082 2 401,75 P
49. HA11124 2 400,00 P
50. HA11071 1 399,50 P
51. HA11039 2 397,00 P
52. HA11852 1 396,25 P
53. HA11679 1 394,25 P
54. HA11101 1 393,25 P
55. HA11565 1 392,00 P
56. HA11355 1 391,25 P
57. HA11859 1 390,75 P
58. HA11902 1 389,50 P
59. HA11085 1 389,50 P
60. HA11956 1 388,50 P
61. HA11951 1 386,75 P
62. HA11605 2 385,75 P
63. HA11867 2 385,75 P
64. HA11763 2 385,50 P
65. HA11849 1 384,50 P
66. HA11598 1 383,00 P
67. HA11287 1 383,00 P
68. HA11520 1 382,50 P
69. HA11878 2 381,25 P
70. HA11252 1 381,25 P
71. HA11108 1 380,50 P
72. HA11203 2 379,50 P
73. HA11514 2 379,50 P
74. HA11862 1 378,75 P
75. HA11436 1 378,25 P
76. HA11564 1 378,25 P
77. HA11159 1 378,00 P
78. HA11451 2 378,00 P
79. HA11671 2 374,25 P
80. HA11040 1 374,00 P
81. HA11403 2 372,00 P
82. HA11736 2 372,00 P
83. HA11364 1 372,00 P
84. HA11142 1 371,75 P
85. HA11719 2 370,50 P
86. HA11744 2 369,50 P
87. HA11329 2 369,50 P
88. HA11814 2 368,25 P
89. HA11573 2 367,50 P
90. HA11130 2 366,75 P
91. HA11067 1 366,75 P
92. HA11732 2 365,75 P
93. HA11003 1 364,75 P
94. HA11618 1 364,50 P
95. HA11607 1 363,75 P
96. HA11372 1 363,75 P
97. HA11680 2 363,00 P
98. HA11189 2 362,50 P
99. HA11309 2 361,25 P
100. HA11770 1 360,50 P
101. HA11588 1 360,00 P
102. HA11217 2 358,00 P
103. HA11847 1 357,25 P
104. HA11139 1 357,00 P
105. HA11121 2 357,00 P
106. HA11594 1 356,25 P
107. HA11097 1 355,50 P
108. HA11069 1 355,00 P
109. HA11663 1 353,75 P
110. HA11747 2 353,50 P
111. HA11647 2 353,25 P
112. HA11405 1 350,75 P
113. HA11701 2 350,25 P
114. HA11401 2 349,50 P
115. HA11093 1 349,00 P
116. HA11530 1 349,00 P
117. HA11623 2 347,75 P
118. HA11196 1 347,50 P
119. HA11148 1 346,75 P
120. HA11041 1 345,50 P
121. HA11925 2 345,00 P
122. HA11856 2 345,00 P
123. HA11992 1 344,00 P
124. HA11157 1 343,25 P
125. HA11155 2 342,50 P
126. HA11816 1 341,75 P
127. HA11625 1 341,50 P
128. HA11645 2 340,00 P
129. HA11381 1 340,00 P
130. HA11906 2 339,25 P
131. HA11844 1 339,00 P
132. HA11098 1 337,50 P
133. HA11011 1 336,25 P
134. HA11979 2 336,25 P
135. HA11437 1 335,75 P
136. HA11989 2 334,25 P
137. HA11963 1 334,25 P
138. HA11110 2 334,00 P
139. HA11304 1 332,50 P
140. HA11224 1 332,50 P
141. HA11879 1 331,75 P
142. HA11337 1 331,50 P
143. HA11657 1 329,50 P
144. HA11427 1 329,25 P
145. HA11706 1 329,25 P
146. HA11839 1 328,50 P
147. HA11032 2 328,25 P
148. HA11034 1 327,50 P
149. HA11359 1 326,25 P
150. HA11708 1 326,25 P
151. HA11617 1 325,00 P
152. HA11426 1 324,50 P
153. HA11640 1 323,50 P
154. HA11790 2 323,25 P
155. HA11328 1 323,00 P
156. HA11940 1 320,00 P
157. HA11669 1 318,75 P
158. HA11037 1 318,75 P
159. HA11555 1 318,25 P
160. HA11019 1 317,50 P
161. HA11413 1 317,00 P
162. HA11698 2 317,00 P
163. HA11653 1 314,25 P
164. HA11947 2 312,50 P
165. HA11474 2 312,00 P
166. HA11023 1 311,75 P
167. HA11727 1 310,50 P
168. HA11593 2 308,00 P
169. HA11929 2 307,00 P
170. HA11068 2 306,75 P
171. HA11048 1 306,00 P
172. HA11759 2 301,75 P
173. HA11076 1 299,25 P
174. HA11386 1 298,00 P
175. HA11513 1 297,00 P
176. HA11237 1 296,75 NM
177. HA11095 1 296,75 NM
178. HA11120 1 296,75 NM
179. HA11838 2 295,25 NM
180. HA11826 2 293,75 NM
181. HA11409 1 293,00 NM
182. HA11894 1 290,50 NM
183. HA11863 2 289,50 NM
184. HA11507 1 289,25 NM
185. HA11486 1 288,00 NM
186. HA11282 1 287,50 NM
187. HA11074 2 285,50 NM
188. HA11107 2 285,50 NM
189. HA11402 2 283,00 NM
190. HA11748 2 281,75 NM
191. HA11289 1 281,50 NM
192. HA11760 2 280,75 NM
193. HA11416 2 280,25 NM
194. HA11496 1 280,00 NM
195. HA11293 1 278,25 NM
196. HA11684 2 275,00 NM
197. HA11915 2 270,50 NM
198. HA11268 1 269,50 NM
199. HA11004 1 267,00 NM
200. HA11621 1 263,75 NM
201. HA11688 1 263,00 NM
202. HA11891 1 260,00 NM
203. HA11063 1 257,75 NM
204. HA11010 1 254,50 NM
205. HA11854 1 251,75 NM
206. HA11541 2 246,75 NM
207. HA11980 1 239,50 NM
208. HA11164 1 235,00 NM
209. HA11197 1 234,25 NM
210. HA11620 2 233,25 NM
211. HA11608 1 230,50 NM
212. HA11582 1 218,50 NM
213. HA11995 1 209,25 NM
214. HA11442 2 203,25 NM
215. HA11395 1 201,25 NM
216. HA11561 2 185,50 NM
217. HA11828 1 181,25 NM
218. HA11231 1 163,00 NM
219. HA11119 1 119,25 NM
220. HA11696 2 101,25 NM

 

Prešov 27. apríl 2011

 

                            MVDr. Jozef Šenko, v. r.
                      riaditeľ školy

 

Vysvetlivky:

P - prijatý

NM - neprijatý pre nedostatok miesta

Eurocup

Chystáme 20. ročník.

.............................................

Kontakt

Riaditeľ školy:
MVDr. Jozef Šenko
Tel./Fax:
051/7732679
Spojovateľka:
051/7732701 kl. 111
E-mail:
riaditel@hapresov.edu.sk